Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Zadar-Biograd » Kožino » Obiekt Marija
Obiekt znajduje się w miejscowości Kožino, oddalonej 5 km od miasta Zadar, 4 km od masteczka Zaton i 2 kim od Petrčana, gdzie znajduje się piękna piaszczysta Plaża.Kožino to małe spokojne miasto, bez ulicznego ruchu, posiada wszystko co jest potrzebne do wygodnego beztroskiego wypoczynku (sklepy, kafejki, restauracje, nawet wiejskie targowisko). W skład obiektu wchodzą cztery apartamenty typu studio i cztery dwupokojowe apartamenty. W apartamentach typu studio sypialnia, część jadalna oraz mini kuchnia stanowią jedną całość. Posiadają oddzielną łazienkę/WC. Do każdego apartamentu i studia jest możliwość wstawienia dostawki. Wszystkie apartamenty mają taras z widokiem na morze. Przed domem jest duży parking dla gości a do żwirowej plaży zaledwie 70 m! Na plaży są też wybetonowane miejsca przystosowane do opalania.Spokój i cisza tego miejsca a jednocześnie bliskość miasta Zadar gwarantują wygodny i dobry wypoczynek.
Obiekt znajduje się w miejscowości Kožino, oddalonej 5 km od miasta Zadar, 4 km od masteczka Zaton i 2 kim od Petrčana, gdzie znajduje się piękna piaszczysta Plaża.Kožino to małe spokojne miasto, bez ulicznego ruchu, posiada wszystko co jest potrzebne do wygodnego beztroskiego wypoczynku (sklepy, kafejki, restauracje, nawet wiejskie targowisko). W skład obiektu wchodzą cztery apartamenty typu studio i cztery dwupokojowe apartamenty. W apartamentach typu studio sypialnia, część jadalna oraz mini kuchnia stanowią jedną całość. Posiadają oddzielną łazienkę/WC. Do każdego apartamentu i studia jest możliwość wstawienia dostawki. Wszystkie apartamenty mają taras z widokiem na morze. Przed domem jest duży parking dla gości a do żwirowej plaży zaledwie 70 m! Na plaży są też wybetonowane miejsca przystosowane do opalania.Spokój i cisza tego miejsca a jednocześnie bliskość miasta Zadar gwarantują wygodny i dobry wypoczynek.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób |
---|---|
1-2 | |
1 stycznia - 1 stycznia | 1 € / nocleg |
maj - czerwiec | 42 € / nocleg |
lipiec - sierpień | 50 € / nocleg |
wrzesień | 42 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |