Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Split-Makarska » Trogir » Villa Miramaris
Villa Miramaris została zbudowana w 1980 roku a został zmodernizowana i odnowiona w 2010 roku. Położona w najpiękniejszej zatoce na wyspie o nazwie Vela Rina. Dom ma powierzchnię 120m² i składa się z 4 apartamentów zaledwie 50 metrów od plaży. Wszystkie kuchnie są kompletnie wyposażone w urządzenia, naczynia i przybory kuchenne. Apartamenty są klimatyzowane, i wyposażone w telewizor LCD, telewizję satelitarną, bezprzewodowy dostęp do WiFi. Ręczniki, pościel i inne materiały piewszej potrzeby dostarcza gospodarz. Pralka znajduje się oddzielnym pomieszczeniu pod schodami za apartamentami i można z niej korzystać w porozumieniu z gospodarzami obiektu . Grill znajduje się przed domeme i mogą z niego korzystać goście. Na wyspę można dojechać samochodem, ale nie do samego obiektu. Gościom gospodarze zapewniają bezpłatny parking.Pozostałe usługi dotyczące zamówień żywności, wycieczek statkiem, łóżeczko dla dziecka, dostawka są możliwe po wczesniejszym uzgodnieniu z gospodarzem. Na wyspie nie ma poczty, bankomatu , ani kantoru, lekarz przyjeżdża kilka razy w tygodniu.
A1 (4 + 2) mieszkanie 55m2 z tarasem, na pierwszym piętrze domu z widokiem na morze.Taras z markizą i stolikiem z krzesłami. Ciepła woda w łazience z prysznicem. Jedna sypialnia ma podwójne łóżko a druga jest z dwoma oddzielnymi jednoosobowymi łóżkami. Salon z rozkładaną sofą dla dwóch osób. Salon i kuchnia stanowią jedną całość z wyjścim na taras. Apartament klimatyzowany, wyposazony w SAT-LCD TV, Wi-Fi, kuchenkę mikrofalową, kuchenkę gazową, piekarnik, czajnik i ekspres do kawy, chłodziarka i zamrażarka oraz przybory kuchenne do przyrządzania posiłków i napojów.
Cena jest podana dla czterech osób, każda dodatkowa + 10 €, w tym taksa pobytowa i końcowe sprzątanie.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | ||
---|---|---|---|
1-4 | 5 | 6 | |
1 stycznia - 31 maja | 50 € / nocleg | 60 € / nocleg | 70 € / nocleg |
31 maja - 30 czerwca | 60 € / nocleg | 70 € / nocleg | 80 € / nocleg |
30 czerwca - 31 sierpnia | 80 € / nocleg | 90 € / nocleg | 100 € / nocleg |
31 sierpnia - 31 grudnia | 60 € / nocleg | 70 € / nocleg | 80 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |