Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Split-Makarska » Trogir » Obiekt Laura
Obiekt Laura składa się z wolnostojącego domu oraz apartamentu oddalonego od domu Laura o ok. 400 m. Dom Laura znajduje się na doskonałej pozycji w 3 rzędzie do morza, w spokojnej, otoczonej zielenią okolicy, 1800 m od zabytkowego rynku miasta Trogir. Dom posiada parter i piętro. Na parterze znajduje się duży pokój dzienny z TV i TV SAT, z dużym rogowym tapczanem i wyjściem na balkon z pięknym widokiem na morze oraz kompletnie wyposażona kuchnia. Na piętrze są 3 sypialnie (2 z nich mają balkon z widokiem na morze), WC z wanną. Każda sypialnia posiada podwójne łóżko. W sumie dom posiada 7 miejsc noclegowych, w razie potrzeby jest możliwość dodania jeszcze jednego łóżka. Dom otacza piękny ogród, przed domem jest taras z widokiem na morze, zacieniony z kompletem wypoczynkowym, stanowiący doskonałe miejsce wypoczynku, szczególnie dla dzieci. Żwirowa plaża oddalona jest 70 m (kilka minut spacerkiem), pobliski lasek sosnowy rzuca głęboki cień, stwarzając tym samym wygodne i bezpieczne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi. Dom Laura ma mały grill. Apartament Laura jest zupełnie nowy, luksusowo wyposażony na doskonałej lokalizacji: minuta spacerkiem do najbliższej plaży (50 m) i 1500 m do zabytkowego rynku miasta. Apartament zajmuje 1 piętro i ma duży taras z przepięknym widokiem na morze i las jodłowy. Składa się z 2 sypialni, z których jedna ma podwójne łóżko małżeńskie a druga łóżko małżeńskie plus rozkładany tapczan, szerokości 140 cm (dla 1 os. dorosłej lub 2 dzieci) oraz dużego pokoju dziennego z jednoosobowym tapczanem. Kuchnia jest kompletnie wyposażona (zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, duża lodówka z zamrażalką).W łazience, oprócz kabiny prysznicowej, do dyspozycji jest wanna z jacccuzi. Apartament ma małe ogrody koło domu. Pościel i ręczniki do dyspozycji gości.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | ||
---|---|---|---|
1-4 | 5 | 6 | |
1 stycznia - 1 stycznia | 45 € / nocleg | - € / nocleg | - € / nocleg |
1 czerwca - 31 czerwca | 60 € / nocleg | - € / nocleg | 70 € / nocleg |
1 lipca - 14 lipca | 75 € / nocleg | - € / nocleg | 85 € / nocleg |
15 lipca - 15 sierpnia | 100 € / nocleg | - € / nocleg | - € / nocleg |
16 sierpnia - 1 września | 85 € / nocleg | - € / nocleg | - € / nocleg |
1 września - 15 września | 50 € / nocleg | - € / nocleg | - € / nocleg |
16 września - 1 października | 45 € / nocleg | - € / nocleg | - € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |