Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Split-Makarska » Makarska » Villa Flamingo
Villa Flamingo położona jest w spokojnym otoczeniu z dużym ogrodem i parkingiem, z dala od ruchu ulicznego, 400 m od plaży, 100 m od głównego placu miasta (Plac Kačić) i 200 m od promenady. Z balkonów budynku rozciągają się piękne widoki na morze, port a także wyspy Brač i Hvar. Obiekt oferuje 6 apartamentów dla 4-6 osób oraz 2 dwuosobowe pokoje. Wszystkie apartamenty wyposażone są w klimatyzację, TV SAT, WI-FI. Goście mogą również korzystać z dużego grilla znajdującego się w ogrodzie przed domem. Apartament 1 (4+2) ma 2 sypialnie, przestronny pokój dzienny z jadalnią, kuchnię, 2 łazienki i duży balkon od strony południowej, z widokiem na morze. Jest możliwość korzystania z pralki. Apartament 2 (4+1) składa się z 2 sypialni z łóżkami małżeńskimi, kuchni, łazienki i dużego balkonu od strony południowej. Do jednej z sypialni można dostawić dodatkowe łóżko. Apartament 3 (4+2) ma 3 sypialnie, kuchnię, 2 łazienki i duży balkon od strony południowej. Apartament 5 (4+2) ma 2 sypialnie, przestronny pokój dzienny połączony z kuchnią i jadalnią, 2 łazienki i 2 balkony od strony południowej, z pięknym widokiem na morze. Apartament 6 (4+1) składa się z 2 sypialni, pokoju dziennego połączonego z kuchnią, łazienki i dużego balkonu z widokiem na morze. Apartament 7 (4+1) usytuowany jest na najwyższym, 3 piętrze budynku i oferuje zachwycający widok na morze. Składa się z 2 sypialni, pokoju dziennego połączonego z kuchnią i jadalnią, 2 łazienek i dużego balkonu od strony południowej. Pokoje 1 i 2 wyposażone są w podwójne łóżka, mają łazienki z prysznicem, balkony, lodówki, klimatyzację, dostęp do internetu, TV. Goście apartamentów 2 i 3 a także pokoi 1 i 2 mają do dyspozycji taras dachowy z widokiem na morze. Na prośbę gości gospodarze organizują przewóz z lotniska na miejsce.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | |
---|---|---|
1-4 | 5-6 | |
1 stycznia - 30 maja | 50 € / nocleg | - € / nocleg |
31 maja - 13 czerwca | 55 € / nocleg | - € / nocleg |
14 czerwca - 4 lipca | 80 € / nocleg | - € / nocleg |
5 lipca - 29 sierpnia | 100 € / nocleg | - € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |