Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Split-Makarska » Makarska » Gracin, Makarska
Apartment Gracin, Makarska
W nowoczesnej, miejskiej willi z ośmioma mieszkaniami, położonej w Makarskiej, dzielnicy miasta "Zelenka", oferujemy dwupoziomowy apartament. Mieszkanie ma trzy dwuosobowe sypialnie, w sumie dla 6 + 2 osób, powierzchnię 94 m2. Siódma osoba lub dwójka dzieci w wieku do 12 lat mogą spać na kanapie w salonie. Kanapa łatwo przekształca się w przestronne łóżko 1,90 m x 1,20 m. Na życzenie dostępne są dwa materace dmuchane dla 2 osób dorosłych. Mieszkanie ma osobne wejście, balkony i łazienki na obu piętrach, trzy podwójne sypialnie, otwartą kuchnię, jadalnię i salon w jednym pomieszczeniu. Telewizja satelitarna, klimatyzacja i internet wi-fi to standardowe wyposażenie mieszkania, a także jedno miejsce parkingowe i garaż. Te udogodnienia nie są dodatkowo płatne, ani nie pobieramy podatku turystycznego. Odległość do plaży w lini prostej wynosi 545 metrów, a samochodem lub pieszo to ok. 630 metrów przez las sosnowy.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
maj | 0 € / nocleg | 75 € / nocleg | 85 € / nocleg | 95 € / nocleg | 105 € / nocleg |
czerwiec | 0 € / nocleg | 85 € / nocleg | 95 € / nocleg | 105 € / nocleg | 115 € / nocleg |
1 lipca - 9 lipca | 0 € / nocleg | 95 € / nocleg | 105 € / nocleg | 115 € / nocleg | 125 € / nocleg |
9 lipca - 21 sierpnia | 0 € / nocleg | 105 € / nocleg | 115 € / nocleg | 125 € / nocleg | 135 € / nocleg |
22 sierpnia - 1 września | 0 € / nocleg | 85 € / nocleg | 95 € / nocleg | 105 € / nocleg | 115 € / nocleg |
wrzesień | 0 € / nocleg | 75 € / nocleg | 85 € / nocleg | 95 € / nocleg | 105 € / nocleg |
1 października - 31 października | 0 € / nocleg | 70 € / nocleg | 80 € / nocleg | 90 € / nocleg | 100 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |