Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Split-Makarska » Gradac » Obiekt Nena
Obiekt Nena to 2 komfortowe, przestronne apartamenty o powierzchni 70 i 85 m2. Wielką zaletą obu apartamentów są tarasy i zadaszone balkony z pięknym widokiem na morze i otaczającą przyrodę. Apartament 1 (4+1) o pow. 70 m2 mieści się na 2 piętrze i składa się z 2 sypialni, pokoju dziennego, jadalni, kuchni, łazienki z WC oraz przestronnego tarasu i balkonu z widokiem na morze i przepiękną okolicę. Apartament 2 (5+2) o pow. 85 m2 znajduje się na 1 piętrze domu. Pomieszczenia w apartamencie łączy duży hall. Apartament składa się z 2 sypialni, pokoju dziennego, jadalni, kuchni, łazienki z WC oraz przestronnego tarasu i balkonu z malowniczym widokiem na morze i okolicę.
Apartament A2 o łącznej powierzchni 85 m2 z przestrzennym tarasem i zadaszonym balkonem. Znajduje się na 1. piętrze rodzinnego domu. Apartament jest komfortowy, składa się z dwóch sypialni, pokoju dziennego z jadalnią, w pełni wyposażonej łazienki z wc i kuchni. Taras i balkon posiadają widok na morze i piękną przyrodę.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób |
---|---|
1-5 | |
maj - czerwiec | 60 € / nocleg |
lipiec - sierpień | 80 € / nocleg |
wrzesień | 60 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |