Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Split-Makarska » Brela » Obiekt D&D
Obiekt D&D to rodzinny dom w odległości 20 m od plaży, usytuowany jest w miejscowości Brela – perełce Riwiery Makarskiej, w pobliżu wszelkich niezbędnych udogodnień (sklepy, restauracje, bankomat, dyskoteka). Kryształowo błękitne morze, spokojne plaże i śródziemnomorski duch to znaki rozpoznawcze tego miejsca. Apartamenty Duško zadbają o pełen komfort wypoczynku i sprawią, że będą Państwo chcieli wrócić tu w kolejnym roku.
Oferujemy zakwaterowanie w dwóch klimatyzowanych iw pełni wyposażonych apartamentach o pojemności 4 + 1 i 4 + 2 łóżek.
Apartamenty składają się z wyposażonej kuchni (piekarnik, piekarnik, lodówka z zamrażarką), jadalni z salonem, dwóch sypialni, łazienki / prysznica i przestronnego tarasu z pięknym widokiem na morze. Tarasy wyposażone są w komplety wypoczynkowe, leżaki i parasol.
Oba apartamenty mają osobne wejścia, klimatyzację, ogrzewanie, telewizję satelitarną i dostęp do Internetu.
Piękna piaszczysta plaża znajduje się zaledwie 80 metrów od hotelu, a restauracja i sklep - 80 metrów.
Przestronny apartament dla 6 soób - składa się z wyposażonej kuchni (piekarnik, piekarnik, lodówka z zamrażarką), jadalni z salonem, dwóch sypialni, łazienki z wanną i bidetem, oddzielnej toalety i przestronnego tarasu (30 m2) z pięknym widokiem morze. Taras wyposażony jest w komplet wypoczynkowy, leżaki i markizę.
Ma osobne wejścia, klimatyzację, chłodzenie / ogrzewanie, telewizję satelitarną i dostęp do Internetu, parking.
Piękna piaszczysta plaża znajduje się zaledwie 80 metrów od hotelu, a restauracja i sklep - 80 metrów.
Centrum miasta, plaża miejska oraz ważniejsze obiekty znajdują się w odległości około 800 metrów.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | ||
---|---|---|---|
1-4 | 5 | 6 | |
maj | 80 € / nocleg | 95 € / nocleg | 110 € / nocleg |
czerwiec | 100 € / nocleg | 115 € / nocleg | 130 € / nocleg |
lipiec - sierpień | 140 € / nocleg | 155 € / nocleg | 170 € / nocleg |
wrzesień | 90 € / nocleg | 105 € / nocleg | 120 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |