Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Šibenik-Primošten » Vodice » Obiekt Vesna D.
Atrakcyjne apartamenty w luksusowej willi w niewielkiej odległości od morza! Vodice to ulubiona przez Polaków wakacyjna destynacja, przyciągająca co roku tłumy turystów z całej Europy. Obiekt oferuje trzy luksusowe apartamenty w odległości ok 500 m do morza. Do plaży ok 5 min. spacerkiem, głównie to plaża betonowa lecz jest też część żwirowa. W pobliżu jest tętniąca życiem plaża miejska, gównie betonowa, pełno tu pubów, kawiarenek, restauracji. Doskonałe miejsce na wyjazd ze znajomymi lubiącymi towarzystwo, gwar zabawę przez całą noc. Warunki sanitarne na wysokim poziomie, klimatyzacja. W pobliżu targowisko bogate w ryby i świeże warzywa i owoce z okolicznych ogrodów.
Atrakcyjne apartamenty w luksusowej willi w niewielkiej odległości od morza! Vodice to ulubiona przez Polaków wakacyjna destynacja, przyciągająca co roku tłumy turystów z całej Europy. Obiekt oferuje trzy luksusowe apartamenty w odległości ok 500 m do morza. Do plaży ok 5 min. spacerkiem, głównie to plaża betonowa lecz jest też część żwirowa. W pobliżu jest tętniąca życiem plaża miejska, gównie betonowa, pełno tu pubów, kawiarenek, restauracji. Doskonałe miejsce na wyjazd ze znajomymi lubiącymi towarzystwo, gwar zabawę przez całą noc. Warunki sanitarne na wysokim poziomie, klimatyzacja. W pobliżu targowisko bogate w ryby i świeże warzywa i owoce z okolicznych ogrodów.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób |
---|---|
1-6 | |
maj - czerwiec | 85 € / nocleg |
lipiec - sierpień | 100 € / nocleg |
wrzesień | 80 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Witam, Pani Elżbieto wszystko było ok :) przyjęcie przez właścicieli bardzo ciepłe i tradycyjne ;) Rakija... do bocznej plaży 5 min spacerkiem, dużo betonu ale i żwirek na rozłożenie lezaków był, ale to chyba taki urok Vodic. Plaża miejska natomiast to tylko beton ale tam tętni życiem okolica dużo pubów restauracji itp. my korzystalismy z plaży bocznej. Na wyjazd z dziećmi nie polecam natomiast rozrywkowo ze znajomymi jak najbardziej. Co do samych kwater naprawde polecam. Klimatyzacje musielismy wyłaczać bo tak dobrze ochladzała pomieszczenia że robiło się zbyt zimno ale to na plus :) możliwość grila na miejscu, warunki sanitarne na wysokim poziomie. pani Elżbieto nie było do czego się doczepić. Rano wstać iść po świeże warzywa i ryby na targowisko (10 min drogi), śniadanie i plaża badz wycieczki powrót na obiad, drzemka i wieczorem na miasto. Na 7 dni idealnie :) Jeszcze raz dziękujemy i za rok może powtórzymy ale na Makarska :) zobaczymy. Pozdrawiam Łukasz