Jesteś tutaj: Strona główna » Wyspa Pašman » Dobropoljana » Obiekt Bare
Obiekt Bare znajduje się przy samej piaszczystej plaży w małej miejscowości Dobropoljana. Dysponuje wyposażonymi pięcioma apartamentami o różnej wielkości – od 4 do 10 osób. Przed domem jest ogród i sporo wolnej przestrzeni do zabawy dla dzieci. Najbliższy sklep jest w odległości 20 m a restauracja ok. 50 m. Przy samym osiedlu jest piaszczysta plaża, na której znajduje się kawiarnia, dwa sklepy i dwie restauracje. Dobropoljana to miejscowość gdzie przyjemnie można spędzić wypoczynek. Na przepięknych plażach częściowo znajdują się płyty betonowe i piasek, a częściowo to nietknięte plaże kamieniste. W pobliżu jest też mały port osłonięty od południowych i zachodnich wiatrów dający bezpieczne schronienie mniejszym łodziom. Na wyspę Pasman można dotrzec promem z miejscowości Biograd w ciągu 15-20 min. Sam Pasman połączony jest mostem z wyspą Ugljan. Jest to dodoatkowa atrakcja dla turystów.
AP 1 (6+3) trzypokojowy apartament przystosowany jest do przyjęcia dwóch rodzin. Posiada 3 duże sypialnie, z których dwie mają WC/łazienkę, oddzielna kuchnie i duży taras z drewnianym stołem pod drzewem oliwnym. AP 2 (4+2) dwupokojowy apartament, może przyjąć w sumie 6-7 osób. Posiada 2 sypialnie, i duży pokój dzienny z kuchnią i WC/łazienkę oraz ogromny taras, z którego rozciąga się widok wprost na plażę przed samym domem. AP 3 (2+1) jednopokojowy apartament z widokiem na morze! Posiada jedną sypialnię i oddzielną kuchnię, łazienkę/WC. Ma duży zadaszony taras z widokiem na plażę tuż przed domem. W sypialni jest łóżko małżeńskie + 1 dostawka. AP 4 (2+2) jednopokojowy apartament z 1 sypialnią i oddzielną kuchnią, łazienką/WC. Posiada również duży zadaszony taras . W sypialni jest łóżko małżeńskie + 2 dostawki. AP 5 (2+2) jest taki sam jak AP 4, jednopokojowy apartament z 1 sypialnią i oddzielną kuchnią, łazienką/WC. Posiada również duży zadaszony taras . W sypialni jest łóżko małżeńskie + 2 dostawki.
Apartament z jedną sypialnią, kuchnią, łazienką/ WC, a na zewnątrz duży taras.Jjest również klimatyzowany, w pokoju jest podwójne łóżko + 2 dodatkowe łóżka.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób |
---|---|
1-4 | |
styczeń - czerwiec | 40 € / nocleg |
lipiec - sierpień | 50 € / nocleg |
1 września - 31 grudnia | 40 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |