Jesteś tutaj: Strona główna » Wyspa Krk » Njivice » Obiekt Angelo
Obiekt Angelo położony jest w odległości 150 m od morza, 1500 m od centrum miejscowości Njivice. Położenie gwarantuje spokojny i bezpieczny wypoczynek. W pobliżu znajdują się plaże żwirowe, piaszczyste oraz betonowe. Dysponuje 4 apartamentami. Dwa apartamenty (A, B) położone są na parterze, mają po dwie sypialnie z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładanym tapczanem , kuchnię oraz łazienkę/WC. Wejście do każdego z apartamentów jest z klatki schodowej na parterze a balkon i pokój dzienny znajduje się na parterze w wysuniętej części, co daje piękny widok na morze. Apartamenty C, D są większe, położone na dwóch poziomach - na piętrze i poddaszu. Każdy z apartamentów (C i D) ma na piętrze korytarz, pokój dzienny (z widokiem na morze) z kuchnią oraz dwie dwuosobowe sypianie, do których wchodzi się z osobnego przedpokoju, łazienkę/WC, (apartament D ma 2 łazienki/WC na piętrze, jedną z wanną, bide, umywalką i drugą z kabiną prysznicową i umywalką). Na poddaszu każdy z apartamentów (C, D) ma małą kuchnię, WC, salon i wyjście na wielki taras (20m2) z widokiem na morze. Do najbliższej restauracji jest ok. 1 000m, do sklepu ok. 500 m. Podane ceny obejmują pobyt 4 osób w apartamencie. Za każdą dodatkową osobę opłata wynosi 15 Euro/nocleg.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | |
---|---|---|
1-4 | 5 | |
14 kwietnia - 11 maja | 60 € / nocleg | 75 € / nocleg |
11 maja - 8 czerwca | 62 € / nocleg | 77 € / nocleg |
8 czerwca - 22 czerwca | 70 € / nocleg | 85 € / nocleg |
22 czerwca - 29 czerwca | 75 € / nocleg | 90 € / nocleg |
29 czerwca - 6 lipca | 80 € / nocleg | 95 € / nocleg |
6 lipca - 13 lipca | 90 € / nocleg | 105 € / nocleg |
13 lipca - 20 lipca | 95 € / nocleg | 110 € / nocleg |
20 lipca - 10 sierpnia | 106 € / nocleg | 121 € / nocleg |
10 sierpnia - 17 sierpnia | 95 € / nocleg | 110 € / nocleg |
17 sierpnia - 24 sierpnia | 85 € / nocleg | 100 € / nocleg |
24 sierpnia - 31 sierpnia | 75 € / nocleg | 90 € / nocleg |
31 sierpnia - 7 września | 65 € / nocleg | 80 € / nocleg |
7 września - 28 września | 62 € / nocleg | 77 € / nocleg |
28 września - 20 października | 60 € / nocleg | 75 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dzień dobry. Dziękujemy bardzo, wszystko było ok. Miejsce super, apartament ogromny również ekstra. Proszę w naszym imieniu podziękować właścicielom, bo jak wyjeżdżaliśmy to jeszcze spali. Pozdrawiamy.