Jesteś tutaj: Strona główna » Wyspa Korčula » Blato » Obiekt Shell
Obiekt Shell usytuowany jest nad samym morzem (50 m), w małej zatoczce o nazwie Prigradica, położonej na północnym wybrzeżu wyspy Korčula. Prigradica jest idealnym miejscem na urlop dla rodzin z dziećmi dzięki spokojnemu otoczeniu i ładnym, żwirowym plażom z zarówno głęboką, jak i płytką wodą, odpowiednią dla dzieci. Miejscowość posiada nawet plażę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Znaleźć tu można również małe centrum sportowe (300 m od obiektu) oferujące możliwość gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę plażową czy waterpolo. Prigradica to bardzo spokojne miejsce i nie ma tu dyskotek czy nocnych klubów, do najbliższego sklepu spożywczego jest 250 m, restauracji 350 m, centrum miasta Blato z bankiem, pocztą i dużym supermarketem 4 km. Dawniej Prigradica stanowiła port, z którego eksportowano słynne wina i oliwę z oliwek z Blato, dziś to wakacyjny kurort, z zachowanym jednak starym kamiennym nabrzeżem i molo, w którym wciąż napotkać można wiele zabytkowych, kamiennych domów. Miłośnikom aktywnego wypoczynku okolica oferuje doskonałe warunki do nurkowania, uprawiania windsurfingu, jazdy na rowerze i pieszych wędrówek, a w pobliskich miastach Blato i Korčula poznać można bogaty folklor regionu, zwiedzić średniowieczne kościoły, zobaczyć słynny Taniec z Mieczami i oczywiście spróbować wyśmienitych, tradycyjnych potraw (głównie świeże ryby, lokalnie uprawiane warzywa, oliwa z oliwek i wino) w licznych miejscowych restauracjach. Obiekt Shell oferuje 5 w pełni wyposażonych apartamentów dla 2-8 osób, z widokiem na morze, dostępem do Internetu, TV, parkingiem, pralką do dyspozycji gości. Apartamenty 1,2,3 (2+2) mają po jednej 2 osobowej sypialni, pokój dzienny z rozkładaną sofą, kuchnię, łazienkę i taras (wspólny). Apartament 4 (4+2) składa się z dwóch 2 osobowych sypialni, pokoju dziennego z rozkładaną sofą, kuchni, 2 łazienek i własnego tarasu. Jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Apartament 5 (6+2) ma trzy 2 osobowe sypialnie, 2 łazienki, pokój dzienny z rozkładaną sofą, kuchnię i własny taras.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | |
---|---|---|
1-4 | 5-6 | |
maj - czerwiec | 75 € / nocleg | - € / nocleg |
lipiec | 85 € / nocleg | - € / nocleg |
wrzesień | 75 € / nocleg | - € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |