Jesteś tutaj: Strona główna » Wyspa Korčula » Blato » Obiekt Linda & Renata
Obiekt Linda & Renata usytuowany jest w malowniczej okolicy zatoki Prigradica, w otoczeniu charakterystycznych, skalistych tarasów, zaledwie 50 metrów od zacienionej, prywatnej plaży i 500 m od miejskiej plaży żwirowej. Najbliższe sklepy i restauracje znajdują się w odległości 500 m - 4 km, centrum sportu 500 m, dworzec autobusowy, poczta, bank, szpital 4 km. Zatoka Prigradica położona jest na północy wyspy Korčula i stanowi część pięknego wybrzeża gminy Blato. 4-kilometrowa promenada prowadząca do zabytkowego Blato oferuje imponujące widoki na przybrzeżny krajobraz wyspy. W samym Blato warto zobaczyć zabytkowe średniowieczne centrum i wziąć udział w organizowanych tu licznych imprezach kulturalnych i folklorystycznych. Obiekt wynajmowany jest jako całość, przeznaczony dla 6 dorosłych osób i maks. 2-3 dzieci do lat 12. Obiekt posiada 3 sypianie oraz 2 łazienki. 2 kuchnie, balkon (zacieniony) i duży taras. Balkony I tarasy, pokoje dzienne jak i kuchnie mają widok na morze. Goście mają do dyspozycji zacieniony parking i zewnętrzny kamienny grill. Obok zakwaterowania gospodarze oferują oryginalne, domowej roboty produkty z wyspy Korčula, wszystkie stworzone przy użyciu plonów z własnych ogrodów i lokalnych ziół. Oprócz tego zarówno goście obiektu jak i inni odwiedzający wyspę mogą tu otrzymać masaż terapeutyczny z zastosowaniem aromatycznych olejków. Doskonale oczyszcza on organizm, relaksuje, łagodzi stres i zmęczenie poprawiając jednocześnie cyrkulację krwi, a zapach olejków koi umysł i ożywia duszę.
Przestronny apartament przeznaczony dla 6 dorosłych osób i maks. 2-3 dzieci do lat 12. Obiekt posiada 3 sypialnie oraz 2 łazienki, 2 kuchnie, balkon (zacieniony) i duży taras. Balkon I taras, pokoje dzienne jak i kuchnie mają widok na morze. Goście mają do dyspozycji zacieniony parking i zewnętrzny kamienny grill. Obok zakwaterowania gospodarze oferują oryginalne, domowej roboty produkty z wyspy Korčula, wszystkie stworzone przy użyciu plonów z własnych ogrodów i lokalnych ziół
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób |
---|---|
1-9 | |
30 czerwca - 18 sierpnia | 140 € / nocleg |
18 sierpnia - 8 września | 125 € / nocleg |
8 września - 29 września | 110 € / nocleg |
29 września - 31 października | 95 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |