Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Istria » Poreč » Villa Elda
Villa Elda usytuowana jest na przedmieściach Poreča, 500 m od plaży i 2,5 km od starego miasta, w pobliżu sklepów i restauracji. Duży ogród o pow. ok. 2000 m2 tworzy wokół domu małą oazę z trawnikiem, wysokimi drzewami rzucającymi przyjemny cień, palmami i inną bogatą śródziemnomorską roślinnością. Działka ogrodzona jest żywopłotem co zapewnia spokój i prywatność, jest tu huśtawka dla dzieci i mnóstwo miejsca do odpoczynku i zabawy. Goście mogą korzystać także z przenośnego elektrycznego grilla . Obiekt oferuje 3 apartamenty dla 2-7 osób. Apartament 1 (4+3) składa się z 2 sypialni: jednej z podwójnym łóżkiem, drugiej z podwójnym łóżkiem + łóżko 1 osobowe, pokoju dziennego połączonego z kuchnią, w którym jest 2 osobowa sofa, łazienki z prysznicem i dużego zadaszonego tarasu. Kuchnia jest częściowo oddzielona od pokoju dziennego przegrodą (ścianką). Apartament 2 (2+1) ma 1 sypialnię z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem dodatkowym, kuchnię z jadalnią, łazienkę z prysznicem i częściowo zadaszony taras, z którego schodzi się po schodkach do ogrodu. Kuchnie wyposażone są w piecyk z piekarnikiem, lodówkę z zamrażarką, kuchenkę mikrofalową, ekspres do kawy, czajnik. W apartamencie 3 (2 os.) pokój dzienny i sypialnia stanowią jedno pomieszczenie połączone z małą kuchnią. Apartament posiada taras ze stołem z krzesłami. Każdy z apartamentów ma osobne wejście. Cały dom położony jest między wysokimi drzewami, które rzucają głęboki cień dzięki czemu nie jest potrzebna klimatyzacja a w domu panuje świeży chłód w ciągu lata. W odległości 700 m od obiektu przystaje elektryczny pociąg turystyczny, który kursuje do godz. 24.00 do Poreča i z powrotem. Na pobliskiej plaży są huśtawki, karuzele, możliwość wypożyczenia rowerów i skuterów wodnych oraz boiska do mini golfa i tenisa. Miejsca parkingowe znajdują się na ogrodzonym podwórku.
Każda dodatkowa osoba - 8 EUR.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | |
---|---|---|
1-4 | 5-7 | |
1 stycznia - 1 stycznia | 3 € / nocleg | - € / nocleg |
maj | 65 € / nocleg | - € / nocleg |
czerwiec | 69 € / nocleg | - € / nocleg |
1 lipca - 12 lipca | 85 € / nocleg | - € / nocleg |
13 lipca - 17 sierpnia | 95 € / nocleg | - € / nocleg |
18 sierpnia - 6 września | 75 € / nocleg | - € / nocleg |
7 września - 31 października | 65 € / nocleg | - € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |