Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Istria » Poreč » Obiekt Palma
Apartamenty Palma to rodzinna willa oferująca komfortowe zakwaterowanie. W 2004 obiekt został przystosowany całkowicie pod wynajem. Położony jest w spokojnej okolicy, zaledwie 100 m od morza. Kompletnie wyposażone apartamenty urządzone są włoskimi meblami hotelowymi, każdy w innym kolorze. Wszystkie mają duże tarasy z widokiem na palmy w pięknie zagospodarowanym ogrodzie. Na tarasach są stoliki z krzesłami i parasole słoneczne. Apartament 1 (2+2) składa się z obszernej sypialni z łóżkiem małżeńskim, pokoju dziennego połączonego z kuchnią i jadalnią, w którym jest sofa jako dodatkowe miejsce noclegowe dla 2 osób, łazienki i dużego tarasu ogrodowego. Apartamenty 2, 3 i 5 (4+2) mają po 2 duże sypialnie z łóżkami małżeńskimi, pokój dzienny z 2 osobową sofą, połączony z kuchnią i jadalnią, łazienkę i 2 tarasy. Apartament 4 (2+2) ma 1 dużą sypialnię z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z 2 osobową sofą, połączony z kuchnią i jadalnią, łazienkę i 2 tarasy. Apartament 6 (4+2) ma najatrakcyjniejsze położenie – na poddaszu. Składa się z dwóch obszernych sypialni: jednej z łóżkiem małżeńskim, drugiej z dwoma łóżkami jednoosobowymi, pokoju dziennego z 2 osobową sofą, połączonego z kuchnią i jadalnią, łazienki i tarasu. W odległości 150 m od obiektu znajduje się wiele atrakcji m.in. odkryty basen, 8 kortów tenisowych, pole do mini golfa i szkoła żeglowania.
Apartament z 1 dwuosoboą sypialnią, przestronnym salonem z wygodną rozkładaną sofą i kuchnią, zacienionym dużym tarasem, łazienką z prysznicem i WC
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | ||
---|---|---|---|
1-2 | 3 | 4 | |
1 kwietnia - 12 maja | 34 € / nocleg | 41 € / nocleg | 48 € / nocleg |
12 maja - 9 czerwca | 36 € / nocleg | 43 € / nocleg | 43 € / nocleg |
9 czerwca - 23 czerwca | 41 € / nocleg | 49 € / nocleg | 57 € / nocleg |
23 czerwca - 7 lipca | 52 € / nocleg | 60 € / nocleg | 68 € / nocleg |
7 lipca - 14 lipca | 62 € / nocleg | 71 € / nocleg | 80 € / nocleg |
14 lipca - 25 sierpnia | 69 € / nocleg | 78 € / nocleg | 87 € / nocleg |
25 sierpnia - 2 września | 52 € / nocleg | 60 € / nocleg | 68 € / nocleg |
2 września - 9 września | 47 € / nocleg | 55 € / nocleg | 63 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |