Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Istria » Poreč » Obiekt Dragica
Obiekt Dragica usytuowany jest w spokojnej okolicy, wśród bujnej roślinności. Położony jest na wzniesieniu, niedaleko morza i centrum miasta z piękną mariną. Dysponuje 4 apartamentami różnej wielkości, mogącymi pomieścić 2-6 osób. Apartament 1 (6 os.) składa się z 3 dwuosobowych sypialni, kuchni, łazienki, balkonu i tarasu. Apartament 2 (4+2) ma dwie dwuosobowe sypialnie, pokój dzienny połączony z kuchnią i jadalnią, w którym są 2 sofy jako dodatkowe miejsca noclegowe, łazienkę, taras i balkon. Apartament 3 (3+1) ma sypialnię z łóżkiem małżeńskim i łóżkiem dodatkowym, pokój dzienny połączony z kuchnią i jadalnią, w którym jest tapczan, łazienkę i taras. Jest idealny dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci. Apartament 4 (2 os.) typu studio składa się z obszernego pokoju z łóżkiem małżeńskim, połączonego z małą kuchnią, łazienki i tarasu. Apartamenty urządzone są z dbałością o szczegóły i z zachowaniem tradycyjnego istryjskiego stylu. Każdy apartament ma bezpośrednie wyjście do dużego ogrodu, gdzie znajduje się grill i konoba. Apartamenty otoczone są zielenią i znajdują się w spokojnej okolicy, 3 km od centrum Poreca. Obiekt oferuje klimatyzowane pokoje z aneksem kuchennym i balkonem lub tarasem. Darmowe Wi-Fi jest dostępny. Apartamenty zostały odnowione w 2006 roku i obejmują w pełni wyposażoną kuchnię z jadalnią, telewizję satelitarną oraz łazienkę z prysznicem. Goście mogą zrelaksować się w ogrodzie z drzewami figowymi i wiśniami Mogą również korzystać ze wspólnego umeblowanego tarasu z kiwi na dachu i winnicą z winogron oraz sprzętem do grillowania. Najbliższy sklep spożywczy i restauracja serwująca dania kuchni tradycyjnej i międzynarodowej są dostępne w odległości 1,5 km, a najbliższa plaża znajduje się 3 km od obiektu. W centrum miasta można zorganizować różne wycieczki lub wycieczki łodzią do Parku Narodowego Brijuni, Rovinj lub Wenecji. Na tętniącym życiem Starym Mieście w Poreču Goście mogą zwiedzić zabytki, takie jak XIII-wieczny kościół romański i wpisana na listę UNESCO Bazylika Eufrazjusza. Mogą również korzystać z wielu restauracji, które przygotowują domowe kuchnie i odwiedzają ulice z mnóstwem sklepów. Centrum sportowe Žatika oddalone jest od obiektu o 2,3 km. Częste autobusy kursujące regularnie do Poreč stoją 500 metrów od Villa Alice. Przystanek autobusowy znajduje się 3 km od obiektu. Lotnisko w Puli ma 54 km. Willa oferuje bezpłatny prywatny parking. 100 m od obiektu znajduje się piekarnia Fas-Fud.
Ten apartament znajduje się na tym samym wejściu na tym samym piętrze co apartament nr 2 z 2 sypialniami . Znajduje się tu salon z TV / SAT. Apartament przeznaczony jest dla 6 osób.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób |
---|---|
1-6 | |
1 stycznia - 10 czerwca | 65 € / nocleg |
10 czerwca - 24 czerwca | 72 € / nocleg |
24 czerwca - 8 lipca | 90 € / nocleg |
8 lipca - 19 sierpnia | 120 € / nocleg |
19 sierpnia - 26 sierpnia | 130 € / nocleg |
26 sierpnia - 2 września | 80 € / nocleg |
2 września - 16 września | 75 € / nocleg |
16 września - 31 grudnia | 60 € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |