Jesteś tutaj: Strona główna » Riwiera Dubrovnik-Pelješac » Perna » Obiekt Marko J.
Obiekt Marko J. mieści się w maleńkiej miejscowości Kućište tuż kolo miasteczka Perna na półwyspie Pelješac. Znajduje się w doskonałej lokalizacji, zaledwie 40m od plaży. Do atrakcji można zaliczyć możliwość sufringu, nukrowania i wiele innych aktywności. Obiekt Marko J. to nowy, nowocześnie urządzony dom z przepięknym widokiem na zatokę i wyspę Korčula oraz stare miasto Korčula. Dom posiada własny, duży parking. Wszystkie jednostki posiadają łazienkę, mini kuchnię, taras z przepięknym widokiem na morze, klimatyzację, telewizor z odbiornikiem satelitarnym oraz internet bezprzewodowy. Apartamenty 4 oraz 6 posiadają po dwie łazienki. W cenie są zawarte wszystkie opłaty (taksa pobytowa, klimatyzacja, czyste ręczniki jeśli jest taka potrzeba, pościel zmieniana co 7 dni, sprzątanie po wyjeździe gości, internet, parking a także opłata rezerwacyjna). Plaża jest naprzeciwko, dostosowana dla dzieci (tu kąpią się też dzieci właścicieli obiektu), bezpieczna i czysta. Na plaży najczęściej są tylko goście z tego obiektu ewentualnie z sąsiedniego domu. Najbliższa plaża jest żwirkowa ale nieopodal też jest plaża piaszczysta. Przy tej samej ulicy co obiekt w odległości ok 100 m są dwie restauracje i sklep, plac zabaw dla dzieci, programy dla młodych ludzi a także lokal z muzyką "na żywo" co wieczór wraz z kuchnią. Wspaniały klimat dla rodzin z dziećmi: w czasie gdy rodzice piją kawę dzieci mogą się bawić bo jest tu specjalne miejsce do takich zabaw (przy lokalu). W pobliżu kursuje mały statek, który kilka razy w ciągu dnia dowozi i przywozi gości na pobliską wyspę Korčula (rejs trwa ok.10 minut). Perna to ulubiona baza letnia Polaków, którzy stanowią tu 98% wszystkich gości. Apartamenty Marko oferują swoim gościom różnorodne atrakcje. Wypożyczalnia rowerów, skuterów, samochodów, łodzi i wiele innych. Ponadto goście mają do wyboru różne rodzaje wycieczek, takich jak Medjugorje, Mostar, Dubrownik, Park Narodowy na wyspie Mljet, wizyta w regionie win Peljesac, a nawet wycieczki z przewodnikiem, nurkowanie, safari buggy, wycieczka na wzgórze św. Eliasza.
Mieszkanie znajduje się na parterze. Posiada dwie sypialnie i duży salon wraz z kuchnią.W kuchni znajduje się zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa , lodówka .. Przed apartamentem jest mały ogród. Apartament ma balkon.
Apartman se nalazi u prizemlju. Ima dvije spavaće sobe i veliku dnevnu sobu zajedno sa kuhinjom.U kuhinji je i perilica za posuđe,mirkovalna,frižider.. Ispred apartmana je mali vrt.Apartman ima i balkon.
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |