Jesteś tutaj: Strona główna » Wyspa Brač » Postira » Obiekt Meter
Obiekt Meter usytuowany jest w najatrakcyjniejszej części miasteczka Postira, przy gaju sosnowym, w otoczeniu bujnej śródziemnomorskiej roślinności i tylko 80 m od morza. Do plaży prowadzi krótka ścieżka bezpośrednio spod domu, do centrum jest ok. 5 min. pieszo. Obiekt oferuje kilka typów nowoczesnych, w pełni wyposażonych apartamentów dla 2-5 osób, odpowiednich zarówno dla młodych ludzi jak i rodzin z dziećmi. Wszystkie apartamenty mają wyjścia na wspólny, obszerny taras (90 m2) z pięknym widokiem na morze, okolicę, miasta Split i Omiš. Na tarasie do dyspozycji gości są stoliki z krzesłami, leżaki, parasole słoneczne, TV, prysznic, stół do ping ponga, grill i inne udogodnienia. Niektóre z apartamentów mają dodatkowo oddzielny taras lub balkon. Obiekt zapewnia miejsca parkingowe. Apartamenty znajdują się w dwóch domach połączonych tarasem. Wszystkie są klimatyzowane. Goście mogą korzystać z WI-Fi, letniej kuchni z grillem na wspólnym tarasie, prysznic na świeżym powietrzu, tenis stołowy i parking przed domem. Odległość od centrum miasta to 300 m, a do plaży Prja około 80 m.
Składa się z: kuchni (z naroznym tapczanem), 1 sypialni (łóżko podwójne i 1 łóżko pojedyncze), łazienki z prysznicem, wspólnego tarasu (stół i 4 krzesła). Dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Wyposażenie: klimatyzacja (5 € / dzień), wifi, ekspres do kawy, naczynia, sztućce, ręczniki, pościel.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | ||
---|---|---|---|
1-2 | 3 | 4 | |
1 czerwca - 25 czerwca | 35 € / nocleg | 39 € / nocleg | 45 € / nocleg |
25 czerwca - 5 lipca | 39 € / nocleg | 45 € / nocleg | 49 € / nocleg |
5 lipca - 25 sierpnia | 45 € / nocleg | 49 € / nocleg | 55 € / nocleg |
25 sierpnia - 10 września | 39 € / nocleg | 45 € / nocleg | 49 € / nocleg |
10 września - 30 września | 35 € / nocleg | 39 € / nocleg | 45 € / nocleg |
wrzesień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |