Jesteś tutaj: Strona główna » Wyspa Brač » Bol » Villa Senjković
Villa Senjković położona jest w zachodniej części miejscowości Bol, w spokojnej okolicy, idealnej do rodzinnego wypoczynku. Oferuje 4 w pełni wyposażone, klimatyzowane apartamenty różnej wielkości, położone 200 m od najbliższej plaży, 150 m od centrum miasteczka i tylko 15 min. drogi od słynnej plaży Zlatni Rat. Apartament 1 (4+1) i Apartament 4 (2+2) usytuowane są na 2 piętrze, posiadają balkony z rozkładaną markizą, z których rozciąga się piękny widok na morze i wyspę Hvar. Na balkonach znajdują się stoliki z krzesłami. Apartament 1 (4+1) ma 2 sypialnie z łóżkami małżeńskimi (jedno można rozdzielić na 2 oddzielne łóżka), nowoczesną kuchnię z ekspresem do kawy i tosterem, łazienkę z wanną. Apartament 4 (2+2) składa się z sypialni z łóżkiem małżeńskim, pokoju dziennego połączonego z kuchnią (ekspres do kawy, toster), który w razie potrzeby można przekształcić w dodatkową sypialnię, łazienki. Apartament 2 (4 os.) znajduje się na parterze, posiada taras z rozkładaną markizą i stołem z krzesłami. Jest idealny dla rodzin z dziećmi ze względu na ogród stanowiący bezpieczne miejsce do zabawy. Składa się z 2 sypialni z łóżkami małżeńskimi (jedno można rozdzielić na 2 oddzielne łóżka), nowoczesnej kuchni z ekspresem do kawy i tosterem, łazienki. Apartament 3 (2+1) to nowy, komfortowy apartament idealny dla par, mieszczący się w oddzielnej części domu. Składa się z sypialni z podwójnym łóżkiem, pokoju dziennego z sofą, połączonego z kuchnią (ekspres do kawy, toster) i łazienki. Na zewnątrz znajduje się suszarka do ubrań. Do dyspozycji wszystkich gości jest grill, miejsca parkingowe, TV SAT i małe ręczniki (duże ręczniki trzeba mieć własne). Pościel zmieniana jest co 7 dni, ręczniki co 3 dni. Dodatkowo można korzystać z pralki, gospodarze oferują również oliwę z oliwek, wino, lozovačę, travaricę oraz wycieczki taksówką (8 osobową) po wyspie Brač i innych ciekawych miejscach Dalmacji. Jest możliwość zorganizowania większej liczby samochodów dla dużej grupy turystów na wycieczki do takich miejsc jak Pustinja Blaca, Vidova Gora, Gažul, kamieniołomy na Braču i innych.
Do ceny doliczana jest opłata w złotówkach w wysokości 15-20% całej kwoty za pobyt.
Okres | Liczba osób | |
---|---|---|
1-4 | 5 | |
czerwiec | 60 € / nocleg | - € / nocleg |
lipiec | 80 € / nocleg | - € / nocleg |
sierpień | 100 € / nocleg | - € / nocleg |
wrzesień | 50 € / nocleg | - € / nocleg |
październik 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
kwiecień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
lipiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |